Πολυσύνθετη CNC μηχανή β-κοπτών για την εγχώρια διακόσμηση, πρότυπο 1540
| Αριθ. | Όνομα | Παράμετρος | Μονάδα | |
| 1 | Μέγιστο πλάτος του φύλλου μετάλλων | 1500 | χιλ. | |
| 2 | Μέγιστο μήκος του φύλλου μετάλλων | 4000 | χιλ. | |
| 3 | Μέγιστο πάχος (ανοξείδωτο) | 5 | χιλ. | |
| 4 | Ελάχιστο πάχος του φύλλου μετάλλων | 0,4 | χιλ. | |
| 5 | Min.distance του Β από την άκρη | 8 | χιλ. | |
| 6 | Μέγιστη τέμνουσα ταχύτητα του άξονα Χ | 120 | m/min | |
| 7 | Ανώτατη ταχύτητα .return του άξονα Χ | 120 | m/min | |
| 8 | Max.distance του άξονα Υ | 1250 | χιλ. | |
| 9 | Ψήφισμα στον άξονα Υ | 0,001 | χιλ. | |
| 10 | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | ±0.01 | χιλ. | |
| 11 | Ψήφισμα στον άξονα ζ | 0,001 | χιλ. | |
| 12 | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | ±0.01 | χιλ. | |
| 13 | Δύναμη μηχανών | Χ άξονας | 5.0 | KW |
| U | 3.0 | |||
| Y1, Y2, ΆΞΟΝΑΣ Ζ | 1.0 | |||
| 14 | Γενική διάσταση | Μήκος | 5900 | χιλ. |
| Πλάτος | 2350 | |||
| Ύψος | 1550 | |||
![]()