Μεγάλο CNC τέμνουσα μηχανή μετάλλων φύλλων για την επεξεργασία τοίχων κουρτινών μετάλλων
| Αριθ. | Όνομα | Παράμετρος | Μονάδα | |
| 1 | Μέγιστο πλάτος του φύλλου μετάλλων | 1250 | χιλ. | |
| 2 | Μέγιστο μήκος του φύλλου μετάλλων | 3200 | χιλ. | |
| 3 | Μέγιστο πάχος (ανοξείδωτο) | 5 | χιλ. | |
| 4 | Ελάχιστο πάχος του φύλλου μετάλλων | 0,4 | χιλ. | |
| 5 | Min.distance του Β από την άκρη | 8 | χιλ. | |
| 6 | Μέγιστη τέμνουσα ταχύτητα του άξονα Χ | 120 | m/min | |
| 7 | Ανώτατη ταχύτητα .return του άξονα Χ | 120 | m/min | |
| 8 | Max.distance του άξονα Υ | 1250 | χιλ. | |
| 9 | Ψήφισμα στον άξονα Υ | 0,001 | χιλ. | |
| 10 | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | ±0.01 | χιλ. | |
| 11 | Ψήφισμα στον άξονα ζ | 0,001 | χιλ. | |
| 12 | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | ±0.01 | χιλ. | |
| 13 | Δύναμη μηχανών | X1, άξονας X2 | 5.0 | KW |
| Y1, Y2, ΆΞΟΝΑΣ Ζ | 1.0 | |||
| 14 | Γενική διάσταση | Μήκος | 5100 | χιλ. |
| Πλάτος | 2100 | |||
| Ύψος | 1550 | |||
![]()